广利府办函〔2017〕8号
娱乐bd体育
关于做好2016年政府信息公开工作年度报告
编制和公布工作的通知
各乡镇人民政府,各街道办事处,区级各部门:
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和《四川省人民政府办公厅关于加强和规范政府信息公开情况统计报送工作的通知》(川办发〔2014〕78号)要求,各单位应在每年3月31日前公布本单位的上一年度政府信息公开工作年度报告,并做好信息公开统计数据报送工作。现就有关事项通知如下。
一、充实年度报告内容
各乡镇人民政府,各街道办事处,区级各部门编制年度报告应包括以下内容:一是《条例》第三十二条规定的主动公开、依申请公开等6个方面内容,有关数据应按照川办发〔2014〕78号文件要求进行统计。二是落实2016年政务公开工作要点,推进信息公开工作的情况。三是人大代表建议和政协委员提案办理结果公示情况。各单位的年度报告内容应反映本单位信息公开工作的整体情况。
二、规范年度报告公布形式
各乡镇人民政府,各街道办事处,区级各部门编制年度报告要更多运用图片、图表、图解等通俗易懂、形象直观的表现形式,力求图文并茂,增强生动性,做到可读、可知、可感,方便公众查阅使用。要充分发挥政府网站信息公开第一平台作用,及时在利州区人民政府网站政府信息公开专栏公布年度报告。
三、填报统计数据和年度报告
各乡镇人民政府,各街道办事处,区级各部门要认真做好政府信息公开情况统计数据的汇总和审核工作,准确填报政府信息公开工作情况统计表(见附件1,以下简称“总表”)和2016年政府信息公开分项统计表(见附件2),于2017年2月15日前完成填报,并将两张表的纸质件加盖公章后报送至区人民政府办公室电子政务股。各乡镇人民政府,各街道办事处,区级各部门应于3月27日17时前将本单位年度报告通过区政府信息管理系统(网址:59.255.52.52,填报路径:“基础分类”→“其他”→“政府信息公开工作年度报告”)填报。同时报送至区政府网站(网址:10.92.1.11,填报路径:“网站信息审核”→“发布信息”;“基础类”→“政府信息公开”→“政府信息公开年报”)。区政府网站将开设专栏,对乡镇人民政府,各街道办事处,区级各部门的年度报告进行集中展示。
四、督促做好年度报告
我办将对各乡镇人民政府,各街道办事处,区级各部门年度报告发布情况进行检查,对于发现年度报告内容不完整、公布时间不及时、公布渠道不规范、公布数据不准确等问题,纳入2017年度政务公开年度目标绩效管理予以考核。各乡镇人民政府,各街道办事处,区级各部门要在做好本单位年度报告公布工作的同时,进行自查,及时汇总年度报告公布情况,于3月10日前书面报区政府办公室电子政务股。
联系人:梁定鑫,3271216。
附件:1.2016年政府信息公开情况统计表
2.2016年政府信息公开分项统计表
娱乐bd体育
2017年2月10日
附件1
2016年政府信息公开情况统计表
填报单位(盖章):
统计指标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | | |
(一)主动公开政府信息数 (不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 | |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | |
制发规范性文件总数 | 件 | |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | | |
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | |
二、回应解读情况 | | |
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 (不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 次 | |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | | |
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | |
4.微博微信回应事件数 | 次 | |
5.其他方式回应事件数 | 次 | |
三、依申请公开情况 | | |
(一)收到申请数 | 件 | |
1.当面申请数 | 件 | |
2.传真申请数 | 件 | |
3.网络申请数 | 件 | |
4.信函申请数 | 件 | |
(二)申请办结数 | 件 | |
1.按时办结数 | 件 | |
2.延期办结数 | 件 | |
(三)申请答复数 | 件 | |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | |
2.同意公开答复数 | 件 | |
3.同意部分公开答复数 | 件 | |
4.不同意公开答复数 | 件 | |
其中:涉及国家秘密 | 件 | |
涉及商业秘密 | 件 | |
涉及个人隐私 | 件 | |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | |
不是《条例》所指的政府信息 | 件 | |
法律法规规定的其他情形 | 件 | |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | |
6.申请信息不存在 | 件 | |
7.告知作出更改补充数 | 件 | |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | |
四、行政复议数量 | 件 | |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | |
(二)被依法纠错数 | 件 | |
(三)其他情形数 | 件 | |
五、行政诉讼数量 | 件 | |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | |
(二)被依法纠错数 | 件 | |
(三)其他情形数 | 件 | |
六、举报投诉数量 | 件 | |
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | |
八、机构建设和保障经费情况 | | |
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | |
1 .专职人员数(不包括政府公报和政府网站人员数) | 人 | |
2.兼职人员数 | 人 | |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | |
九、政府信息公开会议和培训情况 | | |
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | |
(二)举办各类培训班数 | 次 | |
(三)接受培训人员数 | 人数 | |
单位负责人: 审核人: 填报人:
联系电话: 填报日期 :
附件2
2016年政府信息公开分项统计表
填报单位: (盖章)
分项指标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开政府信息情况(同一条信息只能在以下8项中选择1项,不重复计算) |
主动公开政府信息数(与“总表”中的数据一致,应等于以下8项数据之和) | 条 | |
(一)概况信息数 | 条 | |
(二)计划总结信息数 | 条 | |
(三)规范性文件信息数(与“总表”中的数据一致) | 条 | |
(四)工作动态信息数 | 条 | |
(五)人事信息数 | 条 | |
(六)财政信息数 | 条 | |
(七)行政执法信息数 | 条 | |
(八)其他信息数 | 条 | |
二、重点领域信息公开情况 |
(一)权力责任清单公开情况 |
是否公开本级(本部门)权力清单 | | |
公开权力清单乡镇个数 ▲ | 个 | |
是否公开本级(本部门)责任清单 | | |
公开责任清单乡镇个数 ▲ | 个 | |
是否公开中介服务事项清单 | | |
是否公开随机抽查事项清单 | | |
(二)财政资金信息公开情况 |
财政预 算公开 | 是否公开本级(本部门)本年度预算 | | |
公开本年度预算乡镇个数 ▲ | 个 | |
公开本年度预算县级部门个数 ▲ | 个 | |
财政决 算公开 | 是否公开本级(本部门)上年度决算 | | |
公开上年度决算乡镇个数 ▲ | 个 | |
公开上年度决算县级部门个数 ▲ | 个 | |
“三公” 经费公开 | 是否公开本级(本部门)“三公”经费 | | |
公开“三公”经费乡镇个数 ▲ | 个 | |
公开“三公”经费县级部门个数 ▲ | 个 | |
政府采购信息公开数 | 条 | |
(三)公共资源配置信息公开情况 |
棚户区改造信息公开数 | 条 | |
农村危 房改造 | 对象认定过程信息公开数 | 条 | |
补助资金分配信息公开数 | 条 | |
改造结果信息公开数 | 条 | |
保障性住房分配和退出信息公开数 | 条 | |
土地供应信息公开数 | 条 | |
土地征收信息公开数 | 条 | |
国有土地上房屋征收信息公开数 | 条 | |
(四)减税降费信息公开情况 |
是否公布行政事业性收费目录 | | |
是否公布政府性基金收费目录 | | |
是否公布实施政府定价或指导价的经营服务性收费目录 | | |
对清单之外乱收费、乱摊派等行为的查处结果信息公开数 | 条 | |
(五)扶贫工作信息公开情况 |
扶贫政策信息公开数 | 条 | |
扶贫项目信息公开数 | 条 | |
扶贫项目落实情况信息公开数 | 条 | |
贫困退出信息公开数 | 条 | |
(六)重大建设项目信息公开情况 | | |
项目审批、核准、备案信息公开数 | 条 | |
项目基本信息公开数 | 条 | |
项目实施信息公开数 | 条 | |
(七)公共服务信息公开情况 |
社会保险信息公开数 | 条 | |
社会救助信息公开数 | 条 | |
教育领域信息公开数 | 条 | |
医疗卫生领域信息公开数 | 条 | |
(八)国有企业信息公开情况 | | |
国有企业财务、运行情况、业绩考核等信息公开数 | 条 | |
国有资产保值增值、改革重组信息公开数 | 条 | |
国有企业负责人职务变动及招聘信息公开数 | 条 | |
(九)环境保护信息公开情况 |
空气质量预测预报信息公开 | 是否发布空气质量预报 | | |
是否发布城市空气质量指数范围 | | |
是否发布空气质量级别 | | |
是否公开首要污染物 | | |
是否发布对人体健康的影响和建议措施 | | |
集中式生活饮用水水源水质监测信息公开 | 是否按季度发布集中式生活饮用水水源水质状况报告 | | |
是否按季度发布供水厂出口的饮水安全状况 | | |
是否按季度发布用户水龙头水质的饮水安全状况 | | |
(十)食品药品安全信息公开情况 |
食品监督抽检信息公开数 | 条 | |
是否公开食品合格产品名单和不合格产品名单 | | |
是否每月公布上月食品抽检汇总分析情况 | | |
是否定期发布药品质量公告 | | |
食品药品安全处罚信息公开数 | 条 | |
(十一)社会组织、中介机构信息公开情况 |
社会组织信息公开数 | 条 | |
行政审批前置服务社会组织和中介机构信息公开数 | 条 | |
慈善组织信息公开数 | 条 | |
(十二)建议提案结果公开 |
人大建议结果公开数 | 条 | |
政协提案结果公开数 | 条 | |
(十三)其他重点领域 |
安全生产信息公开数 | 条 | |
就业创业信息公开数 | 条 | |
财政审计信息公开数 | 条 | |
科技管理和项目经费信息公开数 | 条 | |
信用信息公开数 | 条 | |
三、依申请公开情况(同一条信息只能在以下5项中选择1项,不重复计算) |
收到申请数 (与“总表”中的数据一致,应等于以下5项数据之和) | 件 | |
(一)土地征用和房屋拆迁类信息申请数 | 件 | |
(二)财政资金类信息申请数 | 件 | |
(三)行政执法类信息申请数 | 件 | |
(四)劳动就业和社会保障类信息申请数 | 件 | |
(五)其他信息申请数 | 件 | |
是否告知不公开救济渠道 | | |
四、信息公开载体建设情况 |
政务微博 | 本级(本部门)开设政务微博数 | 个 | |
已开设政务微博的乡镇个数 ▲ | 个 | |
县级部门开设政务微博数 ▲ | 个 | |
政务微信 | 本级(本部门)开设政务微信数 | 个 | |
已开设政务微信的乡镇个数 ▲ | 个 | |
县级部门开设政务微信数 ▲ | 个 | |
政务服务 中心 | 信息公开查阅点个数 | 个 | |
全年接待公众查询人数 | 人 | |
档案馆 | 信息公开查阅点个数 | 个 | |
全年接待公众查询人数 | 人 | |
图书馆 | 信息公开查阅点个数 | 个 | |
全年接待公众查询人数 | 人 | |
单位负责人: 审核人: 填报人:
联系电话: 填报日期:
填表说明:
1.表格中统计时间从2016年1月1日至2016年12月31日。
2.表格中填写“是、否”的统计项,若情况为是,请填写“1”;若情况为否,请填写“0”。
3.标注“▲”的指标,市级部门不填写。
4.县区统计数据应涵盖所辖乡镇和县级部门信息。
5.重点领域信息公开情况中的指标解释参照《四川省人民政府办公厅关于贯彻落实国务院办公厅2016年政务公开工作要点的通知》(川办发〔2016〕31号)。
信息公开选项:主动公开